<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>けんろう | ラズパイの実</title>
	<atom:link href="https://knt60345blog.com/archives/author/knt60345blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<description>プログラミングを楽しもう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 15:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://knt60345blog.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fe15fa84c8f2cdc0598ecfba6ae3a6ff-32x32.png</url>
	<title>けんろう | ラズパイの実</title>
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://knt60345blog.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>🎨 生成AIで「子供が喜ぶ塗り絵」を量産する方法。時短＆無料でパパ・ママを救う</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3592</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3592#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3592</guid>

					<description><![CDATA[「子供に新しい塗り絵をねだられたけど、買いに行くのが面倒…」 「大好きなキャラクターの塗り絵がもうネタ切れ…」 そんな悩みは、最新のAI（人工知能）で解決しましょう！ 今回は、Microsoft Copilot（無料）を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3592/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラズパイ初心者おすすめ】RaspberryPiを、最新の状態にアップデートする方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/80</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/80#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 05:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Raspberry Pi OSをはじめとするオープンソースは、世界中の開発者により、日々開発が進められています。 これにより、信頼性、安定性、セキュリティがどんどん上がっていきます。 あなたのRaspberry Piがこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け ラズパイ入門】Raspberry Piどれ買う？目的別おすすめシリーズ徹底解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3253</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3253#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[「プログラミングを始めたい！」「Raspberry Pi（ラズベリーパイ）って面白そう！」そう思って、いざ購入を検討し始めたものの、「種類がたくさんあって、一体どれを選べばいいんだろう…」と頭を悩ませていませんか？ 手の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3253/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】Raspberry Pi・M5Stackを手に入れたら次に作るべきプロジェクト3選</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3581</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3581#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[「OSのアップデートも終わったし、Lチカ（LED点灯）もできた。さて、次は何を作ろう？」 そう思っているあなたへ。電子工作の本当の楽しさは、「実用的なツール」を作った瞬間にあります。今回は、初心者でも挑戦しやすく、かつ毎 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3581/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【M5Stack】環境データをクラウドで可視化！Ambientでスマホからグラフを見る方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3587</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3587</guid>

					<description><![CDATA[「M5Stackで温湿度を測れるようになったけど、外出先からも確認したい！」 「1ヶ月分のデータの推移を、スマホやPCで綺麗にグラフで見たい！」 そんな願いを無料で叶えてくれるのが、国産のIoTデータ可視化サービス「Am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】Raspberry Pi Camera Module 3をPythonで動かす最短ルート</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3583</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3583#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[Raspberry Pi（ラズパイ）の最も楽しい活用法の一つが「カメラ」です。 最新の Camera Module 3 はオートフォーカスに対応し、非常に高画質な撮影が可能になりました。 今回は、Pythonを使って「写 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3583/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5 ATOMとCAN-BUSユニットで、CANモニターツールを作る</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/1145</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/1145#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 09:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[CAN-BUSユニット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[M5Stackの拡張部品として、CAN-BUSユニットという部品が販売されています。 M5Stackシリーズと、CAN-BUSユニットを使うことで、自動車に使われるCANデータを送受信することができます。 リンク M5S [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/1145/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python入門】CopilotでPythonサンプルコードを自動生成する方法を徹底解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3163</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3163#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 15:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Copiilot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[GitHub Copilotは、最新のAI技術を駆使したコーディングアシスタントとして、Python開発の現場で大注目されています。GitHub CopilotでPythonサンプルコードを生成することで、Pythonを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3163/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
