<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaspberryPi(ラズパイ) | ラズパイの実</title>
	<atom:link href="https://knt60345blog.com/archives/category/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%a2/raspberrypi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<description>プログラミングを楽しもう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 13:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://knt60345blog.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fe15fa84c8f2cdc0598ecfba6ae3a6ff-32x32.png</url>
	<title>RaspberryPi(ラズパイ) | ラズパイの実</title>
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://knt60345blog.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>【ラズパイ初心者おすすめ】RaspberryPiを、最新の状態にアップデートする方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/80</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/80#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 05:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Raspberry Pi OSをはじめとするオープンソースは、世界中の開発者により、日々開発が進められています。 これにより、信頼性、安定性、セキュリティがどんどん上がっていきます。 あなたのRaspberry Piがこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け ラズパイ入門】Raspberry Piどれ買う？目的別おすすめシリーズ徹底解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3253</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3253#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[「プログラミングを始めたい！」「Raspberry Pi（ラズベリーパイ）って面白そう！」そう思って、いざ購入を検討し始めたものの、「種類がたくさんあって、一体どれを選べばいいんだろう…」と頭を悩ませていませんか？ 手の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3253/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】Raspberry Pi・M5Stackを手に入れたら次に作るべきプロジェクト3選</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3581</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3581#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[「OSのアップデートも終わったし、Lチカ（LED点灯）もできた。さて、次は何を作ろう？」 そう思っているあなたへ。電子工作の本当の楽しさは、「実用的なツール」を作った瞬間にあります。今回は、初心者でも挑戦しやすく、かつ毎 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3581/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】Raspberry Pi Camera Module 3をPythonで動かす最短ルート</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3583</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3583#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[Raspberry Pi（ラズパイ）の最も楽しい活用法の一つが「カメラ」です。 最新の Camera Module 3 はオートフォーカスに対応し、非常に高画質な撮影が可能になりました。 今回は、Pythonを使って「写 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3583/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi（ラズパイ）入門ロードマップ！初心者向けの始め方・おすすめモデル・活用例を徹底解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3565</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3565#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3565</guid>

					<description><![CDATA[「Raspberry Pi（ラズパイ）を買ってみたけれど、何から始めればいいかわからない」「種類が多すぎて、自分にぴったりのモデルがどれか迷っている」 そんな悩みを持っていませんか？本記事では、現役組み込みエンジニアの視 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3565/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5StackとラズパイのUDP通信やり方解説！Pythonでデータ送受信する実装ガイド</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/225</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/225#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 16:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[M5Stackとラズパイ間で、UDPを使って、データを送受信する方法を紹介します。 目次 前提M5Stackとラズパイ間で、UDPを使って、データを送受信する方法サンプルコード（M5Stack）サンプルコード（ラズパイ） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/225/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【プログラミング入門】ラズパイからのUDPメッセージをM5Stackで受信して、そのデータを画面に表示する方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/221</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/221#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 13:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[ラズパイからのUDPメッセージをM5Stackで受信して、そのデータを画面に表示される方法を紹介します。 目次 前提UDPで通信する方法サンプルコードラズパイでUDPメッセージを送信するサンプルコードまとめ 前提 ・Ra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/221/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python入門】シリアルデータをJSON形式に変換して、MQTTで、M5Stackからラズパイへ送る方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/570</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/570#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATOM Matrix/Lite]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[今回は、マイコンボードから取得したデータをシリアル通信で受信し、これをJSON形式に変換後、MQTTで、ラズパイへ送る方法を紹介します。 目次 今回作成するアプリシリアルデータ形式JSONデータ構成ATOMの準備ATOM [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/570/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
