<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBアプリ | ラズパイの実</title>
	<atom:link href="https://knt60345blog.com/archives/category/web%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<description>プログラミングを楽しもう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://knt60345blog.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fe15fa84c8f2cdc0598ecfba6ae3a6ff-32x32.png</url>
	<title>WEBアプリ | ラズパイの実</title>
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://knt60345blog.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>【M5Stack】環境データをクラウドで可視化！Ambientでスマホからグラフを見る方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3587</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3587</guid>

					<description><![CDATA[「M5Stackで温湿度を測れるようになったけど、外出先からも確認したい！」 「1ヶ月分のデータの推移を、スマホやPCで綺麗にグラフで見たい！」 そんな願いを無料で叶えてくれるのが、国産のIoTデータ可視化サービス「Am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python入門】シリアルデータをJSON形式に変換して、MQTTで、M5Stackからラズパイへ送る方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/570</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/570#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATOM Matrix/Lite]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[今回は、マイコンボードから取得したデータをシリアル通信で受信し、これをJSON形式に変換後、MQTTで、ラズパイへ送る方法を紹介します。 目次 今回作成するアプリシリアルデータ形式JSONデータ構成ATOMの準備ATOM [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/570/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【プログラミング入門】M5Stackで、シリアル通信メッセージをJSON形式に変換してWi-Fi（MQTT）でラズパイに送る方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/276</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/276#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[ArduinoJSON]]></category>
		<category><![CDATA[PubSubClient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[今回は、ArduinoIDEのシリアルモニタで、シリアル通信メッセージを送って、これを受信したM5StackがJSON形式に変換して、Wi-Fi（MQTT）で、ラズパイに送る方法を紹介します。 想定ケースは、車両のECU [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/276/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイデアを形に！初心者でも簡単ゲームブック作成ツールTwine入門</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/20</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/20#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 13:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Twine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[現代のWebサイトは、一方的な情報発信だけでは、ユーザーの心をつかむことが難しくなってきています。もしあなたが、新しいWebサイトのアイデアを検討中で、「もっとユーザーと深く関わるコンテンツを作りたい」と感じているなら、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/20/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラズパイで始めるデータベース入門】Raspberry Pi で、MySQL の データベース を作成しよう。</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/83</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/83#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 05:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[Raspberry Pi上で、MySQLのデータベースを作成する方法を紹介します。 データベース技術は、WEBアプリ開発に必要な技術です。 ラズパイなら、安く環境を用意することができ、OS再インストールでやり直すことも簡 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/83/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラズパイでWEBアプリ入門】PHP を使って、データベース（MySQL）を操作する方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/95</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/95#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[PHPで、MySQLを操作する方法を紹介します。これにより、自分のWebサービスでデータベースを利用できるようになります。 目次 注意はじめにPHPファイルを実行する方法①PHPファイルを作成する②ブラウザで、自作PHP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/95/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラズパイで始めるWEBアプリ入門】PHPを使って、テキストファイルを読み込む方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/97</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/97#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[テキストファイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[PHPで、テキストファイルを読み込む方法を紹介します。 目次 テストデータを作りますPHPファイルを実行する方法①PHPファイルを作成する②ブラウザで、自作PHPファイルを表示するfgets関数を使う場合fgets関数を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラズパイで始めるWEBアプリ入門】PHPを使って、CSVファイルを読み込む方法</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/101</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/101#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi(ラズパイ)]]></category>
		<category><![CDATA[CSVファイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://knt60345blog.com/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、ラズパイ上で、PHPで、CSVファイルを読み込む方法を紹介します。 目次 PHPファイルを実行する方法①PHPファイルを作成する②ブラウザで、自作PHPファイルを表示するfgetcsv関数を使う場合テストデ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/101/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
