<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テクノロジートレンド | ラズパイの実</title>
	<atom:link href="https://knt60345blog.com/archives/tag/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<description>プログラミングを楽しもう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 06:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://knt60345blog.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fe15fa84c8f2cdc0598ecfba6ae3a6ff-32x32.png</url>
	<title>テクノロジートレンド | ラズパイの実</title>
	<link>https://knt60345blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://knt60345blog.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>ソフトウェア定義車両 (SDV)とはなにか？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3008</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3008#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 14:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[SDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[目次 ソフトウェア定義車両 (SDV)とはなにかソフトウェア定義車両 (SDV)の嬉しさソフトウェア定義車両 (SDV)の技術的な要件ソフトウェア定義車両 (SDV)の適用分野ソフトウェア定義車両 (SDV)の実例ソフト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3008/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビークルOS（Vehicle OS）とは何か？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2979</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2979#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle OS]]></category>
		<category><![CDATA[ビークルOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2979</guid>

					<description><![CDATA[目次 ビークルOSとは？ビークルOSの目的安全性の向上車両パフォーマンスの最適化ユーザーエクスペリエンスの向上迅速なソフトウェアアップデート環境への配慮ビークルOSの主な機能エンジン制御ブレーキとステアリングの制御インフ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2979/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プライベート5Gとは何か？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2975</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2975#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[プライベート5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[目次 プライベート5Gとは？技術的な説明プライベート5Gの適用分野プライベート5Gの事例プライベート5Gの未来まとめ プライベート5Gとは？ プライベート5Gは、企業や自治体が特定のエリア内で専用の5Gネットワークを構築 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2975/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プログラマブルネットワークとは何か？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2973</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2973#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[プログラマブルネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにプログラマブルネットワークの技術的な説明ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）ネットワークファンクション仮想化（NFV）インテンとベースネットワークプログラマブルネットワークの適用分野1. データセンターの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2973/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルIDとは何か？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2971</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2971#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2971</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにデジタルIDの技術的な説明デジタルIDの構成要素データの収集と保護認証と認可デジタルIDの適用分野1. オンラインバンキング2. 電子政府サービス3. 医療分野4. 教育分野デジタルIDの実用例1. エスト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2971/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルツインとは？仕組み・活用事例・今後の展望をエンジニア視点で解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2967</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2967#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 11:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルツイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにデジタルツインの技術的な説明データの収集モデリングとシミュレーションリアルタイムモニタリングフィードバックループデジタルツインの実用例製造業スマートシティヘルスケア建設業デジタルツインの適用事例トヨタ自動車 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2967/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パスキー（Passkeys）とは？仕組みとメリットをわかりやすく解説</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/2963</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/2963#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[パスキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにパスキーの仕組み公開鍵と秘密鍵生体認証の利用FIDO2標準の採用パスキーの利点高いセキュリティセキュリティの強化ユーザーフレンドリーユーザーエクスペリエンスの向上多要素認証の実現MFAの強化パスキーの具体的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/2963/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【今後来るテクノロジートレンド2025】リザバーコンピューティングとは？初心者でも分かる革新的AI技術</title>
		<link>https://knt60345blog.com/archives/3013</link>
					<comments>https://knt60345blog.com/archives/3013#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[けんろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 14:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジートレンド]]></category>
		<category><![CDATA[リザバーコンピューティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knt60345blog.com/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[目次 導入：リザバーコンピューティングの基本概念リザバーコンピューティングの仕組み応用分野とメリット未来への展望まとめ：リザバーコンピューティングの魅力と未来性 導入：リザバーコンピューティングの基本概念 リザバーコンピ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://knt60345blog.com/archives/3013/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
